- Startseite
- Fernsehen + Radio
- Radioprogramme
analoge Radioprogramme
Programmübersicht
| Sender | Stereo | Frequenz (MHz) | |
| 1. | Deutschlandfunk | 87,65 | |
| 2. | DKultur | 88,45 | |
| 3. | mdr Figaro |
90,25 | |
| 4. | mdr1 Radio Thüringen | 90,55 | |
| 5. | RTL Radio | 91,15 | |
| 6. | Antenne Bayern | 92,55 | |
| 7. | Jam FM |
93,2 | |
| 8. | mdr Jump |
94,55 | |
| 9. | Klassik Radio | 95,75 | |
| 10. | AFN | 96,15 | |
| 11. | Radio Paloma | 97,5 | |
| 12. | BR 1 | 100,6 | |
| 13. | Radio EINS | 101,4 | |
| 14. | BR 2 | 102,45 | |
| 15. | BR 3 | 103,65 | |
| 16. | BR 4 Klassik |
104,1 | |
| 17. | BR 5 aktuell |
104,7 | |
| 18. | Sunshine live |
105,2 | |
| 19. | Landeswelle Thüringen | 105,45 | |
| 20. | Antenne Thüringen | 105,75 | |
| 21. | mdr Sputnik | 107,55 | |
| 22. | NDR 2 | 107,85 | |


